中国工商银行外汇牌价一览9月7日工行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 889.84 | 864.39 | 895.83 | 895.83 |
港币 | 82.90 | 82.23 | 83.20 | 83.20 |
美元 | 644.37 | 639.20 | 646.82 | 646.82 |
瑞士法郎 | 703.51 | 683.39 | 708.24 | 708.24 |
新加坡元 | 479.27 | 465.56 | 482.49 | 482.49 |
巴基斯坦 | 3.8303 | 3.7104 | 3.8561 | 3.8561 |
瑞典克朗 | 75.20 | 73.05 | 75.70 | 75.70 |
丹麦克朗 | 102.74 | 99.80 | 103.43 | 103.43 |
挪威克朗 | 74.32 | 72.19 | 74.82 | 74.82 |
日元 | 5.8600 | 5.6924 | 5.8994 | 5.8994 |
加拿大币 | 512.91 | 498.24 | 516.36 | 516.36 |
澳元 | 477.40 | 463.75 | 480.61 | 480.61 |
马币 | 155.10 | -- | 156.14 | 156.14 |
欧元 | 763.97 | 742.12 | 769.10 | 769.10 |
卢布 | 8.82 | 8.54 | 8.88 | 8.88 |
澳门元 | 80.48 | 79.83 | 80.79 | 80.79 |
泰铢 | 19.80 | 19.18 | 19.93 | 19.93 |
新西兰元 | 457.84 | 444.75 | 460.92 | 460.92 |
南非兰特 | 45.19 | 42.99 | 45.50 | 45.50 |
坚戈 | 1.5116 | 1.4643 | 1.5218 | 1.5218 |
韩币 | -- | 0.5399 | 0.5595 | 0.5595 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。