| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 857.470 | 830.830 | 863.780 | 867.600 | 860.720 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 港币 | 81.410 | 80.760 | 81.730 | 81.730 | 81.620 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 美元 | 634.500 | 629.340 | 637.190 | 637.190 | 635.990 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 瑞士法郎 | 685.730 | 664.570 | 690.550 | 693.510 | 688.070 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 新加坡元 | 471.750 | 457.200 | 475.070 | 477.430 | 473.900 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 瑞典克朗 | 69.470 | 67.330 | 70.030 | 70.360 | 69.760 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 丹麦克朗 | 97.210 | 94.210 | 97.990 | 98.460 | 97.620 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 挪威克朗 | 71.750 | 69.540 | 72.330 | 72.670 | 72.120 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 日元 | 5.484 | 5.314 | 5.525 | 5.533 | 5.502 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 加拿大元 | 499.660 | 483.880 | 503.340 | 505.560 | 501.950 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 澳大利亚元 | 454.180 | 440.060 | 457.520 | 459.540 | 456.520 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 欧元 | 723.970 | 701.470 | 729.310 | 731.650 | 726.420 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
| 澳门元 | 79.130 | 76.480 | 79.440 | 82.090 | 79.280 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 菲律宾比索 | 12.340 | 11.910 | 12.480 | 13.040 | 12.390 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 泰国铢 | 19.330 | 18.740 | 19.490 | 20.100 | 19.430 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 新西兰元 | 423.480 | 410.410 | 426.460 | 432.320 | 424.890 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
| 韩国元 | 0.529 | 0.511 | 0.533 | 0.553 | 0.532 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
人民币对美元汇率是多少2022年2月10日 人民币兑美元
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看:2022年2月10日实时汇率一览表
南方财富网
人民币牌价今日汇率2022年2月9日
南方财富网
美国贸易逆差为什么创新高?2021年数据上涨意味着什么?
南方财富网
今日欧元对人民币汇率是多少2022年2月10日 欧元兑换人民币
南方财富网
人民币牌价今日汇率2022年2月8日
南方财富网
人民币对美元汇率查询2022年2月10日 人民币兑换美元
南方财富网
今日欧元对人民币汇率是多少2022年2月10日 欧元兑换人民币
南方财富网
人民币牌价今日查看2022年2月7日
南方财富网
越南盾对人民币汇率查询2022年2月10日 越南盾兑换人民币
南方财富网
今日英镑对人民币汇率是多少2022年2月10日
南方财富网
人民币牌价今日汇率2022年1月28日
南方财富网
今日澳元对人民币汇率是多少2022年2月10日
南方财富网
今日港元对人民币汇率今日查看2022年2月10日
南方财富网
今日汇率人民币市场汇价2022年1月27日
南方财富网
今日加拿大元对人民币汇率换算2022年2月10日 加元兑换人民币
南方财富网