浦发银行外汇牌价表2月12日浦发银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 858.60 | 834.05 | 864.65 |
JPY (日元) | 100 | 5.48493 | 5.32806 | 5.5234704 |
EUR (欧元) | 100 | 718.60 | 698.05 | 723.66 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.07 | 438.86 | 455.68 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.06 | 482.84 | 500.56 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.80 | 664.24 | 688.61 |
HKD (港币) | 100 | 81.29 | 80.71 | 81.61 |
KRW (韩币) | 100 | .5273 | .5273 | .5319 |
THB (泰铢) | 100 | 19.3337 | 18.7902 | 19.5667 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.71 | 77.77 | 80.31 |
NZD (新西兰元) | 100 | 420.74 | 408.91 | 425.82 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.89 | 456.45 | 473.20 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.81 | 65.87 | 68.30 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.53 | 93.04 | 97.70 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.38 | 69.34 | 71.90 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.3447 | 12.196 | 12.5927 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。