浦发银行外汇牌价表2月11日浦发银行人民币汇率牌价表,下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 857.31 | 832.79 | 863.34 |
JPY (日元) | 100 | 5.46283 | 5.30659 | 5.5012097 |
EUR (欧元) | 100 | 721.00 | 700.38 | 726.08 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 450.17 | 437.99 | 454.78 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.50 | 483.27 | 501.01 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 682.88 | 663.35 | 687.68 |
HKD (港币) | 100 | 81.40 | 80.82 | 81.71 |
KRW (韩币) | 100 | .5285 | .5285 | .5332 |
THB (泰铢) | 100 | 19.3676 | 18.823101 | 19.601 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.79 | 77.85 | 80.39 |
NZD (新西兰元) | 100 | 420.24 | 408.43 | 425.31 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.30 | 457.82 | 474.62 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.80 | 65.86 | 68.29 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.87 | 93.37 | 98.05 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.48 | 69.43 | 71.99 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.345201 | 12.1965 | 12.5932 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。