交通银行外汇牌价表20222月5日交通银行人民币汇率多少?南方财富网小编整理一下
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 857.35 | 829.39 | 863.37 |
JPY (日元) | 100 | 5.4959397 | 5.3194504 | 5.53454 |
EUR (欧元) | 100 | 724.49 | 700.86 | 729.57 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 447.26 | 434.47 | 450.40 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.90 | 479.97 | 499.88 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.07 | 663.06 | 690.57 |
HKD (港币) | 100 | 81.49 | 80.84 | 81.81 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51084 | 0.54898 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.18 | 18.56 | 19.32 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.12 | 78.48 | 79.42 |
NZD (新西兰元) | 100 | 417.71 | 404.29 | 421.05 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.74 | 455.39 | 474.04 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 69.16 | 66.94 | 69.70 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 97.29 | 94.17 | 98.07 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.00 | 69.68 | 72.56 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.98 | - |
本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。