工商银行外汇牌价表20222月5日工商银行人民币汇率多少?南方财富网小编整理一下
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 857.67 | 833.14 | 863.43 |
JPY (日元) | 100 | 5.4998 | 5.3425 | 5.5368 |
EUR (欧元) | 100 | 725.72 | 704.97 | 730.60 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 448.65 | 435.82 | 451.67 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.07 | 482.86 | 500.42 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.97 | 665.38 | 689.58 |
HKD (港币) | 100 | 81.50 | 80.84 | 81.80 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5289 | 0.5138 | 0.5325 |
THB (泰铢) | 100 | 19.22 | 18.62 | 19.35 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.13 | 78.50 | 79.43 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.09 | 407.10 | 421.91 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.04 | 457.56 | 474.20 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 69.29 | 67.31 | 69.75 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.48 | 94.69 | 98.13 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.14 | 70.07 | 72.62 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.04 | 39.04 | 41.31 |
本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。