中信银行人民币对美元汇率多少?10月19日中信银行外汇牌价查询?南方财富网整理
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 170.82 | 170.88 | 170.82 | 170.88 |
百盎司金 | 1137087 | 1138815 | 1137077 | 1138825 |
日元 | 5.5948 | 5.6363 | 5.4401 | 5.6363 |
林吉特 | 153.55 | 153.7 | 153.55 | 153.7 |
挪威克朗 | 76.26 | 76.92 | 73.85 | 76.92 |
美元 | 639.63 | 642.48 | 634.63 | 642.48 |
加币 | 517.42 | 521.49 | 501.84 | 521.49 |
瑞典克朗 | 74.08 | 74.67 | 71.89 | 74.67 |
新西兰元 | 455.43 | 459.06 | 440.23 | 459.06 |
新加坡币 | 474.9 | 478.07 | 463.75 | 478.07 |
坚戈 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 |
欧元 | 744.43 | 749.33 | 722.85 | 749.33 |
澳门元 | 79.68 | 80.21 | 79.68 | 80.21 |
泰铢 | 19.01 | 19.4 | 19.01 | 19.4 |
丹麦克朗 | 100.01 | 100.74 | 97.18 | 100.74 |
澳元 | 476.27 | 480.33 | 462.03 | 480.33 |
瑞士法郎 | 693.53 | 698.71 | 673.33 | 698.71 |
百盎司银 | 15056.2 | 15089.4 | 15055.2 | 15090.4 |
英镑 | 879.48 | 886.25 | 850.92 | 886.25 |
港币 | 82.214 | 82.540 | 81.594 | 82.540 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。