| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 857.850 | 831.190 | 864.160 | 867.990 | 861.540 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 港币 | 80.870 | 80.230 | 81.190 | 81.190 | 81.280 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 美元 | 630.910 | 625.780 | 633.590 | 633.590 | 634.010 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 瑞士法郎 | 684.590 | 663.460 | 689.390 | 692.350 | 688.270 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 新加坡元 | 468.660 | 454.200 | 471.960 | 474.310 | 470.890 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 瑞典克朗 | 67.290 | 65.210 | 67.830 | 68.150 | 67.470 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 丹麦克朗 | 96.110 | 93.150 | 96.890 | 97.350 | 96.460 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 挪威克朗 | 70.320 | 68.150 | 70.880 | 71.220 | 70.550 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 日元 | 5.479 | 5.309 | 5.519 | 5.528 | 5.519 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 加拿大元 | 494.760 | 479.140 | 498.410 | 500.610 | 496.960 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 澳大利亚元 | 453.690 | 439.590 | 457.020 | 459.050 | 454.680 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 欧元 | 715.460 | 693.230 | 720.730 | 723.050 | 717.450 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 澳门元 | 78.600 | 75.970 | 78.910 | 81.540 | 78.750 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 菲律宾比索 | 12.230 | 11.810 | 12.370 | 12.920 | 12.310 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 泰国铢 | 19.610 | 19.010 | 19.770 | 20.390 | 19.710 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 新西兰元 | 422.790 | 409.740 | 425.750 | 431.610 | 424.010 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
| 韩国元 | 0.527 | 0.508 | 0.531 | 0.551 | 0.529 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
越南盾兑换人民币汇率查询2022年2月21日
南方财富网
今日新西兰元对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
美元持稳美债上涨 日元和瑞郎触及两周高位
南方财富网
今日美元对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
林吉特对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
2022年2月16日今日汇率:人民币牌价
南方财富网
今日台币对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
今日澳门元对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
人民币汇率中间价2022年2月15日人民币市场汇价
南方财富网
今日泰铢对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
今日韩元对人民币汇率计算2022年2月21日
南方财富网
人民币市场汇价今天是多少2022年2月14日
南方财富网
今日新加坡元对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
今日日元对人民币汇率是多少2022年2月21日
南方财富网
人民币牌价今日汇率2022年2月11日
南方财富网
卢布对人民币汇率今日是多少2022年2月21日
南方财富网