智能穿戴行业股票有哪些?2021智能穿戴板块个股一览表
|
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 详情数据股吧 | 48.89 |
| 2 | 600584 | 长电科技 | 详情数据股吧 | 38.60 |
| 3 | 002351 | 漫步者 | 详情数据股吧 | 15.56 |
| 4 | 600460 | 士兰微 | 详情数据股吧 | 30.20 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 详情数据股吧 | 28.18 |
| 6 | 002080 | 中材科技 | 详情数据股吧 | 23.58 |
| 7 | 000725 | 京东方A | 详情数据股吧 | 6.38 |
| 8 | 002280 | *ST联络 | 详情数据股吧 | 3.31 |
| 9 | 601360 | 三六零 | 详情数据股吧 | 14.27 |
| 10 | 002841 | 视源股份 | 详情数据股吧 | 136.49 |
| 11 | 000049 | 德赛电池 | 详情数据股吧 | 69.98 |
| 12 | 002603 | 以岭药业 | 详情数据股吧 | 24.90 |
| 13 | 002618 | 丹邦科技 | 详情数据股吧 | 5.15 |
| 14 | 002079 | 苏州固锝 | 详情数据股吧 | 10.04 |
| 15 | 002137 | 实益达 | 详情数据股吧 | 5.43 |
| 16 | 600734 | *ST实达 | 详情数据股吧 | 2.16 |
| 17 | 002288 | 超华科技 | 详情数据股吧 | 7.19 |
| 18 | 002369 | 卓翼科技 | 详情数据股吧 | 5.24 |
| 19 | 688079 | 美迪凯 | 详情数据股吧 | 17.10 |
| 20 | 300793 | 佳禾智能 | 详情数据股吧 | 15.58 |
| 21 | 300562 | 乐心医疗 | 详情数据股吧 | 17.25 |
| 22 | 600122 | *ST宏图 | 详情数据股吧 | 1.24 |
| 23 | 300007 | 汉威科技 | 详情数据股吧 | 15.54 |
| 24 | 300246 | 宝莱特 | 详情数据股吧 | 25.68 |
| 25 | 000026 | 飞亚达 | 详情数据股吧 | 15.70 |
| 26 | 002547 | 春兴精工 | 详情数据股吧 | 3.71 |
| 27 | 002861 | 瀛通通讯 | 详情数据股吧 | 18.05 |
| 28 | 002583 | 海能达 | 详情数据股吧 | 5.56 |
| 29 | 002036 | 联创电子 | 详情数据股吧 | 10.15 |
| 30 | 000670 | *ST盈方 | 详情数据股吧 | |
| 31 | 603773 | 沃格光电 | 详情数据股吧 | 24.22 |
| 32 | 688519 | 南亚新材 | 详情数据股吧 | 29.13 |
| 33 | 002870 | 香山股份 | 详情数据股吧 | 21.36 |
| 34 | 002721 | 金一文化 | 详情数据股吧 | 2.90 |
| 35 | 002655 | 共达电声 | 详情数据股吧 | 6.89 |
| 36 | 002855 | 捷荣技术 | 详情数据股吧 | 9.98 |
| 37 | 300787 | 海能实业 | 详情数据股吧 | 33.33 |
| 38 | 300868 | 杰美特 | 详情数据股吧 | 35.82 |
| 39 | 000638 | 万方发展 | 详情数据股吧 | 4.65 |
| 40 | 002432 | 九安医疗 | 详情数据股吧 | 8.33 |
| 41 | 300709 | 精研科技 | 详情数据股吧 | 42.29 |
| 42 | 002217 | 合力泰 | 详情数据股吧 | 3.35 |
| 43 | 300830 | 金现代 | 详情数据股吧 | 11.25 |
| 44 | 600260 | 凯乐科技 | 详情数据股吧 | 8.85 |
| 45 | 300221 | 银禧科技 | 详情数据股吧 | 6.99 |
| 46 | 300032 | 金龙机电 | 详情数据股吧 | 5.55 |
| 47 | 002362 | 汉王科技 | 详情数据股吧 | 19.66 |
| 48 | 002925 | 盈趣科技 | 详情数据股吧 | 64.46 |
| 49 | 000913 | 钱江摩托 | 详情数据股吧 | 23.70 |
| 50 | 002156 | 通富微电 | 详情数据股吧 | 21.53 |
|
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 002635 | 安洁科技 | 详情数据股吧 | 15.32 |
| 52 | 300686 | 智动力 | 详情数据股吧 | 16.12 |
| 53 | 300400 | 劲拓股份 | 详情数据股吧 | 17.00 |
| 54 | 300088 | 长信科技 | 详情数据股吧 | 7.62 |
| 55 | 688018 | 乐鑫科技 | 详情数据股吧 | 105.25 |
| 56 | 688127 | 蓝特光学 | 详情数据股吧 | 20.54 |
| 57 | 002387 | 维信诺 | 详情数据股吧 | 9.70 |
| 58 | 300493 | 润欣科技 | 详情数据股吧 | 6.54 |
| 59 | 002579 | 中京电子 | 详情数据股吧 | 11.88 |
| 60 | 300134 | 大富科技 | 详情数据股吧 | 9.50 |
| 61 | 600198 | 大唐电信 | 详情数据股吧 | 6.71 |
| 62 | 300773 | 拉卡拉 | 详情数据股吧 | 30.59 |
| 63 | 300538 | 同益股份 | 详情数据股吧 | 17.85 |
| 64 | 300256 | 星星科技 | 详情数据股吧 | 5.16 |
| 65 | 601231 | 环旭电子 | 详情数据股吧 | 19.93 |
| 66 | 300236 | 上海新阳 | 详情数据股吧 | 42.59 |
| 67 | 300184 | 力源信息 | 详情数据股吧 | 3.80 |
| 68 | 000050 | 深天马A | 详情数据股吧 | 14.22 |
| 69 | 603986 | 兆易创新 | 详情数据股吧 | 180.05 |
| 70 | 002681 | *ST奋达 | 详情数据股吧 | 5.41 |
| 71 | 002426 | *ST胜利 | 详情数据股吧 | 2.15 |
| 72 | 300223 | 北京君正 | 详情数据股吧 | 66.24 |
| 73 | 002273 | 水晶光电 | 详情数据股吧 | 11.29 |
| 74 | 603160 | 汇顶科技 | 详情数据股吧 | 113.95 |
| 75 | 300083 | 创世纪 | 详情数据股吧 | 13.29 |
| 76 | 002993 | 奥海科技 | 详情数据股吧 | 60.80 |
| 77 | 300327 | 中颖电子 | 详情数据股吧 | 42.99 |
| 78 | 300136 | 信维通信 | 详情数据股吧 | 28.50 |
| 79 | 300408 | 三环集团 | 详情数据股吧 | 42.35 |
| 80 | 300115 | 长盈精密 | 详情数据股吧 | 22.34 |
| 81 | 000063 | 中兴通讯 | 详情数据股吧 | 29.40 |
| 82 | 300433 | 蓝思科技 | 详情数据股吧 | 26.04 |
| 83 | 600436 | 片仔癀 | 详情数据股吧 | 305.21 |
| 84 | 300496 | 中科创达 | 详情数据股吧 | 119.69 |
| 85 | 002475 | 立讯精密 | 详情数据股吧 | 35.09 |
以上就是智能穿戴行业股票有哪些?2021智能穿戴板块个股一览表的内容了。

重型装备概念股市4月7日复盘,哪些股票值得关注(附股)
南方财富网
宝盈核心优势混合A(213006)历史分红信息
南方财富网
概念要闻:水利概念4月7日复盘走势
南方财富网
每日4月7日复盘:生态修复概念,这些股票值得关注(附股)
南方财富网
宝盈融源可转债债券A(006147)资产负债情况查询
南方财富网
概念4月7日复盘:新能源发电概念股报涨(附股)
南方财富网
甘肃概念股市4月7日复盘
南方财富网
华夏国企改革混合(001924)基本信息查询
南方财富网
4月7日复盘要闻|乙肝疫苗概念股普遍报涨(附股)
南方财富网
通信射频概念股市4月7日复盘简讯,哪些股票值得关注(附股)
南方财富网
大成惠利纯债债券(003574)主要财务指标
南方财富网
杀菌剂概念股市4月7日复盘要闻,哪些股票值得关注(附股)
南方财富网
4月7日复盘数据|页岩油概念股普遍报涨(附股)
南方财富网
2021年4月2日汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)实时行情查询
南方财富网
在线办公概念4月7日复盘短讯(附股)
南方财富网
每日4月7日复盘:涂料概念股市走势(附股)
南方财富网