基金重仓上市公司有哪些?兰花科创600123属于基金重仓概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh600809 | 山西汾酒 |
sh600702 | 舍得酒业 |
sh600309 | 万华化学 |
sh600570 | 恒生电子 |
sh601318 | 中国平安 |
sh600036 | 招商银行 |
sh600276 | 恒瑞医药 |
sh601633 | 长城汽车 |
sh600315 | 上海家化 |
sh600585 | 海螺水泥 |
sh600887 | 伊利股份 |
sh600111 | 北方稀土 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sh600703 | 三安光电 |
sh600690 | 海尔智家 |
sh601628 | 中国人寿 |
sh600741 | 华域汽车 |
sh601601 | 中国太保 |
sh600030 | 中信证券 |
sh601088 | 中国神华 |
sh600521 | 华海药业 |
sh600079 | 人福医药 |
sh601166 | 兴业银行 |
sh600694 | 大商股份 |
sh600547 | 山东黄金 |
sh600104 | 上汽集团 |
sh600267 | 海正药业 |
sh600048 | 保利发展 |
sh600199 | 金种子酒 |
sh600060 | 海信视像 |
sh600535 | 天士力 |
sh601699 | 潞安环能 |
sh600383 | 金地集团 |
sh600062 | 华润双鹤 |
sh600837 | 海通证券 |
sh600557 | 康缘药业 |
sh600123 | 兰花科创 |
sh601117 | 中国化学 |
sh600066 | 宇通客车 |
sh600886 | 国投电力 |
sh600000 | 浦发银行 |
sh600011 | 华能国际 |
sh600594 | 益佰制药 |
sh601006 | 大秦铁路 |
sh600256 | 广汇能源 |
sh601668 | 中国建筑 |
sh601857 | 中国石油 |
sh601328 | 交通银行 |
sh601398 | 工商银行 |
sh600266 | 城建发展 |
sh600028 | 中国石化 |
sh600050 | 中国联通 |
sh600016 | 民生银行 |
sh600208 | 新湖中宝 |
sh601288 | 农业银行 |
sh600518 | *ST康美 |
sh600795 | 国电电力 |
sz002450 | 康得退 |
sz000001 | 平安银行 |
sz000002 | 万 科A |
sz000024 | 招商地产 |
sz000028 | 国药一致 |
sz000063 | 中兴通讯 |
sz000069 | 华侨城A |
sz000157 | 中联重科 |
sz000423 | 东阿阿胶 |
sz000527 | 美的电器 |
sz000538 | 云南白药 |
sz000568 | 泸州老窖 |
sz000581 | 威孚高科 |
sz000625 | 长安汽车 |
sz000630 | 铜陵有色 |
sz000651 | 格力电器 |
sz000776 | 广发证券 |
sz000799 | 酒鬼酒 |
sz000826 | 启迪环境 |
sz000858 | 五 粮 液 |
sz000895 | 双汇发展 |
sz000963 | 华东医药 |
sz000999 | 华润三九 |
---|---|
sz002001 | 新 和 成 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sz002029 | 七 匹 狼 |
sz002038 | 双鹭药业 |
sz002051 | 中工国际 |
sz002063 | 远光软件 |
sz002065 | 东华软件 |
sz002081 | 金 螳 螂 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sz002236 | 大华股份 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz002250 | 联化科技 |
sz002304 | 洋河股份 |
sz002310 | 东方园林 |
sz002375 | 亚厦股份 |
sz002385 | 大北农 |
sz002415 | 海康威视 |
sz002422 | 科伦药业 |
sz300070 | 碧水源 |
兰花科创属行业板块:煤炭开采。
主营业务:煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售。企业管理服务、煤炭安全技术服务。