浦发银行外汇牌价单位:100外币兑人民币
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 22.89 | 22.79 | 22.08 | 23.70 |
| GBP英镑 | 904.52 | 901.35 | 875.57 | 907.69 |
| HKD港币 | 83.79 | 83.63 | 83.03 | 83.96 |
| USD美元 | 650.63 | 649.39 | 644.12 | 651.94 |
| CHF瑞士法郎 | 700.98 | 698.52 | 678.54 | 703.43 |
| SGD新加坡元 | 483.48 | 481.79 | 468.01 | 485.18 |
| SEK瑞典克朗 | 76.31 | 76.04 | 73.86 | 76.58 |
| DKK丹麦克朗 | 104.19 | 103.77 | 100.02 | 105.03 |
| NOK挪威克朗 | 76.30 | 76.03 | 73.85 | 76.57 |
| JPY日元 | 5,965.91 | 5,945.02 | 5,774.99 | 5,986.79 |
| CAD加拿大元 | 520.42 | 518.59 | 503.76 | 522.25 |
| AUD澳大利亚元 | 503.77 | 501.21 | 487.65 | 506.34 |
| MYR马来西亚林吉特 | 157.92 | 157.28 | 152.86 | 159.19 |
| EUR欧元 | 774.71 | 772.00 | 749.92 | 777.43 |
| IDR印尼盾 | 0.0452 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0454 |
| NZD新西兰元 | 465.79 | 463.92 | 450.88 | 469.52 |
| RUB卢布 | 8.75 | 8.71 | 8.46 | 8.82 |
| PHP菲律宾比索 | 1,336.27 | 1,330.92 | 1,314.89 | 1,357.66 |
| THB泰铢 | 2,101.52 | 2,093.11 | 2,034.26 | 2,118.34 |
| MOP澳门元 | 81.31 | 80.97 | 80.00 | 82.61 |
| KRW韩元 | 0.575 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5775 |

招商银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
浦发银行外汇牌价2021.3.18查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
Shibor利率查询 3月18日一年期Shibor利率上调2.1970%
南方财富网
浦发银行外汇牌价2021.3.18查询
南方财富网
为什么现在显卡价格暴涨?2021年市场涨价怎么回事?
南方财富网
3月18日今日在售高收益银行理财产品一览(前100名)
南方财富网
浦发银行外汇牌价实时汇率(2021年3月17日)
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
余杭农村商业银行理财产品一览2021 3月20日余杭农商银行丰收丰叶理财
南方财富网
浦发银行外汇牌价实时汇率2021.3.16查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
鄂尔多斯银行理财产品开售一览(2021-03-18)
南方财富网
浦发银行大额存单利率2021年一览表
南方财富网