建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.444 | 6.5162 | 6.4895 | 6.5162 |
| EUR欧元 | 7.4933 | 7.7681 | 7.7162 | 7.7681 |
| JPY日元 | 0.057697 | 0.059848 | 0.059395 | 0.059848 |
| GBP英镑 | 8.7461 | 9.0713 | 9.0036 | 9.0713 |
| AUD澳大利亚元 | 4.864 | 5.0449 | 5.0072 | 5.0449 |
| CHF瑞士法郎 | 6.7799 | 7.032 | 6.9795 | 7.032 |
| CAD加拿大元 | 5.0334 | 5.2206 | 5.1816 | 5.2206 |
| HKD港币 | 0.8298 | 0.839 | 0.8356 | 0.839 |
| SGD新加坡元 | 4.6768 | 4.8507 | 4.8145 | 4.8507 |
| KRW韩元 | 0.005554 | 0.005922 | 0.005715 | 0.005922 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0077 | 1.0452 | 1.0374 | 1.0452 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7381 | 0.7656 | 0.7598 | 0.7656 |
| NOK挪威克郎 | 0.7382 | 0.7657 | 0.7599 | 0.7657 |
| NZD新西兰元 | 4.5027 | 4.6981 | 4.6353 | 4.6702 |
| MOP澳门元 | 0.7832 | 0.8418 | 0.8109 | 0.8141 |
| MYR林吉特 | 1.5225 | 1.6362 | 1.5617 | 1.5932 |
| THB泰铢 | 0.2026 | 0.2177 | 0.2091 | 0.2107 |
| ZAR南非兰特 | 0.4264 | 0.4546 | 0.4383 | 0.4427 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0844 | 0.0907 | 0.0871 | 0.0878 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.01503 | 0.016024 | 0.015388 | 0.015636 |

交通银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
Shibor利率查询 3月18日一年期Shibor利率上调2.1970%
南方财富网
建设银行手机银行转账记录怎么删除?操作步骤如下
南方财富网
为什么现在显卡价格暴涨?2021年市场涨价怎么回事?
南方财富网
3月18日今日在售高收益银行理财产品一览(前100名)
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.3.18查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
余杭农村商业银行理财产品一览2021 3月20日余杭农商银行丰收丰叶理财
南方财富网
建设银行外汇牌价实时汇率(2021年3月17日)
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网
鄂尔多斯银行理财产品开售一览(2021-03-18)
南方财富网
建设银行外汇牌价汇率表(2021年3月16日)
南方财富网
花呗借呗不得向大学生放款什么意思?不能用花呗真的假的?
南方财富网
南京银行理财产品一览表2021 03月18日珠联璧合-双季鑫1号产品如何?
南方财富网
建设银行大额存单2021年利率一览表
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.3.19查询
南方财富网