平安银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3498 | 6.2991 | 6.3771 | 6.3771 |
| 欧元 | 6.9194 | 6.6905 | 6.9656 | 6.9656 |
| 新台币 | 0.2204 | 0.2131 | 0.2221 | 0.2221 |
| 新加坡元 | 4.6646 | 4.5104 | 4.6958 | 4.6958 |
| 日元 | 0.051306 | 0.049609 | 0.051634 | 0.051634 |
| 泰国铢 | 0.1891 | 0.1829 | 0.1905 | 0.1905 |
| 韩国元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
| 英镑 | 8.2966 | 8.0222 | 8.3515 | 8.3515 |
| 加拿大元 | 5.0525 | 4.8855 | 5.0849 | 5.0849 |
| 澳大利亚元 | 4.7544 | 4.5971 | 4.7851 | 4.7851 |
| 瑞士法郎 | 6.804 | 6.579 | 6.8478 | 6.8478 |
| 新西兰元 | 4.3789 | 4.2341 | 4.4091 | 4.4091 |
| 卢布 | 0.075 | 0.0725 | 0.0801 | 0.0801 |
| 马来西亚元 | 1.5039 | 1.4542 | 1.5152 | 1.5152 |
平安银行卡安全险有必要吗
南方财富网
平安银行大额存单2022年利率一览表
南方财富网
平安银行定期存款利率表2022年一览
南方财富网
2022平安银行外币存款利率表
南方财富网
平安银行外汇牌价2022.2.7查询
南方财富网
平安银行车抵贷看征信吗
南方财富网