平安银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3428 | 6.2921 | 6.3688 | 6.3688 |
| 欧元 | 7.2451 | 7.0055 | 7.2919 | 7.2919 |
| 新台币 | 0.2277 | 0.2202 | 0.2294 | 0.2294 |
| 新加坡元 | 4.7076 | 4.5519 | 4.7392 | 4.7392 |
| 日元 | 5.4942 | 5.3125 | 5.5282 | 5.5282 |
| 泰国铢 | 0.1924 | 0.1861 | 0.1938 | 0.1938 |
| 韩国元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
| 英镑 | 8.5725 | 8.2891 | 8.6275 | 8.6275 |
| 加拿大元 | 4.9721 | 4.8077 | 5.0029 | 5.0029 |
| 澳大利亚元 | 4.4837 | 4.3354 | 4.5123 | 4.5123 |
| 瑞士法郎 | 6.8413 | 6.6151 | 6.8861 | 6.8861 |
| 新西兰元 | 4.1891 | 4.0505 | 4.2171 | 4.2171 |
| 卢布 | 0.0833 | 0.0806 | 0.0841 | 0.0841 |
| 马来西亚元 | 1.5132 | 1.4632 | 1.5237 | 1.5237 |
平安信用卡备用金多久到账
南方财富网
平安信用卡逾期多久会被起诉怎么处理
南方财富网
平安信用卡如何分期
南方财富网