广发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7907 | 0.7646 | 0.7939 | 0.7939 |
| 美元 | 6.3433 | 6.3242 | 6.3686 | 6.3686 |
| 欧元 | 7.2402 | 7.0113 | 7.2984 | 7.2984 |
| 新加坡元 | 4.7043 | 4.5555 | 4.742 | 4.742 |
| 日元 | 0.0549 | 0.053164 | 0.055341 | 0.055341 |
| 英镑 | 8.5646 | 8.2937 | 8.6334 | 8.6334 |
| 加拿大元 | 4.9675 | 4.8104 | 5.0074 | 5.0074 |
| 澳大利亚元 | 4.4801 | 4.3384 | 4.5161 | 4.5161 |
| 瑞士法郎 | 6.8364 | 6.6202 | 6.8913 | 6.8913 |
| 瑞典克朗 | 0.691 | 0.6692 | 0.6966 | 0.6966 |
| 丹麦克朗 | 0.9725 | 0.9418 | 0.9803 | 0.9803 |
| 挪威克朗 | 0.7199 | 0.6972 | 0.7257 | 0.7257 |
| 新西兰元 | 4.1851 | 4.0527 | 4.2187 | 4.2187 |
广发ONE卡虎年纪念版有什么权益
南方财富网
广发信用卡严重逾期该怎么办
南方财富网
2022广发晚还三天上征信吗
南方财富网
广发信用卡初次申请选什么卡
南方财富网
广发银行信用卡哪个卡额度高
南方财富网