民生银行汇率查询外汇牌价表
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.23 | 628.16 | 635.64 | 635.64 |
| 港币 | 81.29 | 80.63 | 81.58 | 81.58 |
| 日元 | 5.5359 | 5.3775 | 5.5731 | 5.5731 |
| 欧元 | 717.76 | 697.23 | 722.58 | 722.58 |
| 英镑 | 861.41 | 836.78 | 867.21 | 867.21 |
| 瑞士法郎 | 691.01 | 671.25 | 695.66 | 695.66 |
| 加币 | 505.76 | 491.3 | 509.16 | 509.16 |
| 澳元 | 457.42 | 444.34 | 460.5 | 460.5 |
| 新加坡币 | 469.43 | 456.01 | 472.59 | 472.59 |
| 丹麦克朗 | 96.43 | 93.67 | 97.08 | 97.08 |
| 澳门元 | 78.91 | 78.28 | 79.21 | 79.21 |
| 新西兰元 | 428.55 | 416.3 | 431.44 | 431.44 |
| 韩币 | 0. | 0.5163 | 0.5351 | 0.5351 |
| 卢布 | 8.3 | 8.04 | 8.36 | 8.36 |
| 南非兰特 | 41.26 | 39.25 | 41.53 | 41.53 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 19.26 | 18.66 | 19.39 | 19.39 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 3.5865 | 3.4742 | 3.6106 | 3.6106 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
房贷LPR加基点怎么算?房贷利率加多少个点如何查?
南方财富网
2022年人民银行存贷款利率表:央行基准利率表一览(新)
南方财富网
民生银行外汇牌价2022.1.19查询
南方财富网
LPR下调房贷减少怎么算?贷款100万200万可以省多少钱?
南方财富网
2022年1月央行存贷款基准利率表一览_人民银行基准利率是多少
南方财富网
民生银行存款利率表2022年一览
南方财富网
2022年邮储银行外币小额存款利率是多少?
南方财富网
房贷浮动利率多久调整一次?浮动利率多长时间调整一次?
南方财富网
民生银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
2022年邮储银行LRP利率是多少?一年期与5年期利率是多少?
南方财富网
2022年1月20日LPR利率是多少?1月住房贷款利率表一览
南方财富网
民生银行定期存款利率表2022年一览
南方财富网
广州银行定期利率2022 广州银行5年定期利率是多少?
南方财富网
2022年1月LPR报价出炉 1年期5年期均下调
南方财富网
民生银行外汇牌价2022.1.5查询
南方财富网
阜新银行定期利率是多少?2022阜新银行定期利率表
南方财富网