中国光大银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 - HKD | 0.828991 | 0.822345 | 0.832313 | 0.832313 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.804165 | 0.797719 | 0.807389 | 0.807389 | ||
| 美元 - USD | 6.447168 | 6.392925 | 6.472998 | 6.472998 | ||
| 欧元 - EUR | 7.640792 | 7.395305 | 7.702164 | 7.702164 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.794386 | 4.64035 | 4.832896 | 4.832896 | ||
| 日元 - JPY | 0.058576 | 0.056694 | 0.059046 | 0.059046 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.19805 | 0.191687 | 0.19964 | 0.19964 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.005554 | 0.005375 | 0.005598 | 0.005598 | ||
| 英镑 - GBP | 8.908024 | 8.621822 | 8.979574 | 8.979574 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.134615 | 4.969648 | 5.175857 | 5.175857 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.789922 | 4.636029 | 4.828396 | 4.828396 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.036876 | 6.810792 | 7.093398 | 7.093398 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.752097 | 0.727933 | 0.758137 | 0.758137 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.027554 | 0.99454 | 1.035808 | 1.035808 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.743657 | 0.719765 | 0.749631 | 0.749631 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.591569 | 4.444049 | 4.628449 | 4.628449 | ||
招商银行外汇牌价2021.9.7查询
南方财富网
二手房贷款条件有哪些要求
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.9.3查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.9.7查询
南方财富网
公积金额度怎么确定?跟哪些因素有关
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.9.2查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.9.7查询
南方财富网
公积金贷款买房可以用几次?公积金贷款次数限制
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.9.1查询
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.9.7查询
南方财富网
光大信用卡宽限期是多少天?几天时间是到几点
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.9.7查询
南方财富网
房贷扣款日几点扣款?房贷扣款日没有扣款是怎么回事
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.30查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.9.7查询
南方财富网