中国光大银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 - HKD | 0.828973 | 0.822328 | 0.832295 | 0.832295 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.803662 | 0.79722 | 0.806884 | 0.806884 | ||
| 美元 - USD | 6.456803 | 6.402479 | 6.482671 | 6.482671 | ||
| 欧元 - EUR | 7.602806 | 7.358539 | 7.663872 | 7.663872 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.788523 | 4.634675 | 4.826985 | 4.826985 | ||
| 日元 - JPY | 0.058629 | 0.056745 | 0.059099 | 0.059099 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.198621 | 0.19224 | 0.200217 | 0.200217 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.00553 | 0.005352 | 0.005574 | 0.005574 | ||
| 英镑 - GBP | 8.868002 | 8.583086 | 8.93923 | 8.93923 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.10686 | 4.942784 | 5.147878 | 5.147878 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.700009 | 4.549005 | 4.737761 | 4.737761 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.028514 | 6.802698 | 7.084968 | 7.084968 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.746954 | 0.722956 | 0.752954 | 0.752954 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.022418 | 0.989569 | 1.03063 | 1.03063 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.742896 | 0.719028 | 0.748864 | 0.748864 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.526288 | 4.380865 | 4.562644 | 4.562644 | ||
招商银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网
个人征信逾期几次不能按揭房贷?连三累六
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.30查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网
大学无息贷款是怎么申请的?需要哪些资料
南方财富网
光大银行手机银行转账限额是多少
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网
商业贷款如何转住房公积金贷款?需要什么条件
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.20查询
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网
2万公积金余额能贷40万吗?公积金贷款额度上限
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.19查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网
公积金贷款查征信吗?征信不好能申请成功吗
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.8.31查询
南方财富网