中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7853 | 0.7586 | 0.7885 | 0.8152 |
| 美元 | 6.3345 | 6.2901 | 6.3605 | 6.3605 |
| 欧元 | 7.0707 | 6.8664 | 7.1182 | 7.1182 |
| 新加坡元 | 4.6761 | 4.5423 | 4.7113 | 4.7113 |
| 日元 | 0.051716 | 0.050237 | 0.052111 | 0.052111 |
| 泰国铢 | 0.1904 | 0.1845 | 0.1919 | 0.1983 |
| 韩国元 | 0.005226 | 0.005079 | 0.005415 | 0.005415 |
| 英镑 | 8.3089 | 8.0713 | 8.3715 | 8.3715 |
| 加拿大元 | 5.0622 | 4.9174 | 5.1003 | 5.1003 |
| 澳大利亚元 | 4.7495 | 4.6137 | 4.7853 | 4.7853 |
| 瑞士法郎 | 6.853 | 6.657 | 6.9046 | 6.9046 |
| 瑞典克朗 | 0.6848 | 0.6652 | 0.6899 | 0.6899 |
| 丹麦克朗 | 0.9505 | 0.9233 | 0.9576 | 0.9576 |
| 挪威克朗 | 0.7373 | 0.7162 | 0.7429 | 0.7429 |
| 新西兰元 | 4.4109 | 4.2848 | 4.4441 | 4.4707 |
| 马来西亚元 | 1.4949 | 1.4574 | 1.5251 | 1.5662 |
| 南非兰特 | 0.4357 | 0.4239 | 0.4401 | 0.4519 |
建行晚4天还款上征信吗
南方财富网
建设银行装修贷款申请需要什么条件
南方财富网
建设银行理财卡和龙卡通有什么区别
南方财富网
建行装修贷拍照都拍了怎么批不下来
南方财富网
建行atm跨行转账多久到账
南方财富网
建行更新身份证信息在哪里?怎么操作
南方财富网
建设银行特约取款怎么取消
南方财富网
建行薪亨通有什么风险
南方财富网
建设银行开户行如何查询?建设银行开户行查询方法
南方财富网
建设银行绑定的手机号码怎么更换
南方财富网
建设银行怎么查开户行?查询方法如下
南方财富网
建设银行卡突然不能用了怎么回事
南方财富网
建行虚拟信用卡怎么注销?步骤如下
南方财富网
建设银行4星级客户是什么意思?建设银行4星级客户待遇
南方财富网
建行快贷额度变成0多久可以恢复
南方财富网
建设银行利率表2022利率 建设银行存贷款利率表
南方财富网