中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7914 | 0.7645 | 0.7946 | 0.8215 |
| 美元 | 6.3615 | 6.3168 | 6.3876 | 6.3876 |
| 欧元 | 7.2154 | 7.007 | 7.2639 | 7.2639 |
| 新加坡元 | 4.6863 | 4.5523 | 4.7216 | 4.7216 |
| 日元 | 0.054948 | 0.053376 | 0.055367 | 0.055367 |
| 泰国铢 | 0.1889 | 0.1831 | 0.1904 | 0.1968 |
| 韩国元 | 0.005293 | 0.005144 | 0.005484 | 0.005484 |
| 英镑 | 8.6342 | 8.3872 | 8.6992 | 8.6992 |
| 加拿大元 | 5.0247 | 4.8809 | 5.0625 | 5.0625 |
| 澳大利亚元 | 4.5655 | 4.4349 | 4.5998 | 4.5998 |
| 瑞士法郎 | 6.9136 | 6.7159 | 6.9657 | 6.9657 |
| 瑞典克朗 | 0.701 | 0.681 | 0.7063 | 0.7063 |
| 丹麦克朗 | 0.9696 | 0.9419 | 0.9769 | 0.9769 |
| 挪威克朗 | 0.7186 | 0.698 | 0.724 | 0.724 |
| 新西兰元 | 4.3041 | 4.181 | 4.3365 | 4.3624 |
| 马来西亚元 | 1.5017 | 1.4641 | 1.5321 | 1.5734 |
| 南非兰特 | 0.4073 | 0.3962 | 0.4113 | 0.4224 |
农业银行外汇牌价2022.1.10查询
南方财富网
贷款买车流程步骤
南方财富网
建设银行外汇牌价2022.1.7查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.1.10查询
南方财富网
建设银行虎年生肖主题信用卡额度、年度、权益介绍
南方财富网
建设银行网银转账限额怎么修改
南方财富网
流水贷需要什么条件?流水贷条件要求
南方财富网
房贷商转公利息怎么算
南方财富网
建设银行外汇牌价2022.1.6查询
南方财富网
银行拒绝该交易是什么原因?如何解除
南方财富网
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品怎么样?2022潍坊银行理财产品
南方财富网
建设银行定期存款利率表2022一览
南方财富网
芝麻分涨了花呗额度降了怎么回事
南方财富网
义乌农商银行"丰收信福"2022年理财产品怎么样?收益是多少?
南方财富网
中国建设银行外汇牌价2022.1.5查询
南方财富网
多头借贷是什么意思?多头借贷还能贷款吗
南方财富网