建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.493 | 6.5658 | 6.5389 | 6.5658 |
| EUR欧元 | 7.4407 | 7.7136 | 7.6621 | 7.7136 |
| JPY日元 | 0.057265 | 0.059401 | 0.058951 | 0.059401 |
| GBP英镑 | 8.7454 | 9.0706 | 9.0029 | 9.0706 |
| AUD澳大利亚元 | 4.813 | 4.992 | 4.9547 | 4.992 |
| CHF瑞士法郎 | 6.7162 | 6.966 | 6.9139 | 6.966 |
| CAD加拿大元 | 5.0478 | 5.2356 | 5.1964 | 5.2356 |
| HKD港币 | 0.8355 | 0.8448 | 0.8414 | 0.8448 |
| SGD新加坡元 | 4.7164 | 4.8918 | 4.8552 | 4.8918 |
| KRW韩元 | 0.005625 | 0.005997 | 0.005788 | 0.005997 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0003 | 1.0375 | 1.0298 | 1.0375 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7538 | 0.7482 | 0.7538 |
| NOK挪威克郎 | 0.742 | 0.7696 | 0.7638 | 0.7696 |
| NZD新西兰元 | 4.4241 | 4.6161 | 4.5544 | 4.5887 |
| MOP澳门元 | 0.7886 | 0.8474 | 0.8164 | 0.8196 |
| MYR林吉特 | 1.5253 | 1.6393 | 1.5646 | 1.5962 |
| THB泰铢 | 0.2023 | 0.2174 | 0.2088 | 0.2104 |
| ZAR南非兰特 | 0.429 | 0.4574 | 0.441 | 0.4454 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0836 | 0.0898 | 0.0862 | 0.0869 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.01491 | 0.015896 | 0.015265 | 0.015511 |

交通银行外汇牌价2021.4.1查询
南方财富网
招行经典白金卡申请条件是什么?招行经典白金卡年费
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.3.31查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.4.1查询
南方财富网
网申交通信用卡有哪些?网申交通信用卡秒批技巧
南方财富网
建设银行清明节上班吗?2021建设银行清明节放假吗
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.4.1查询
南方财富网
信用卡养卡技巧有哪些?信用卡养卡如何提额
南方财富网
建行陆港通龙卡开户条件
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.4.1查询
南方财富网
郑州银行信用卡进度怎么查询?郑州银行信用卡额度多少
南方财富网
建行陆港通龙卡办理流程
南方财富网
兴业银行大额存单利率2021一览 多少起存
南方财富网
中信圆梦金怎么还款?中信圆梦金还款渠道
南方财富网
建行陆港通龙卡费用有哪些
南方财富网
央行发布新规定 银行理财产品本金“难保”?
南方财富网