建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.5094 | 6.5823 | 6.5554 | 6.5823 |
| EUR欧元 | 7.4553 | 7.7288 | 7.6772 | 7.7288 |
| JPY日元 | 0.057497 | 0.059642 | 0.05919 | 0.059642 |
| GBP英镑 | 8.7395 | 9.0645 | 8.9968 | 9.0645 |
| AUD澳大利亚元 | 4.841 | 5.021 | 4.9835 | 5.021 |
| CHF瑞士法郎 | 6.746 | 6.9969 | 6.9446 | 6.9969 |
| CAD加拿大元 | 5.0413 | 5.2288 | 5.1898 | 5.2288 |
| HKD港币 | 0.8374 | 0.8467 | 0.8433 | 0.8467 |
| SGD新加坡元 | 4.7221 | 4.8977 | 4.8611 | 4.8977 |
| KRW韩元 | 0.005614 | 0.005986 | 0.005777 | 0.005986 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0026 | 1.0398 | 1.0321 | 1.0398 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7283 | 0.7554 | 0.7498 | 0.7554 |
| NOK挪威克郎 | 0.7444 | 0.7721 | 0.7663 | 0.7721 |
| NZD新西兰元 | 4.4457 | 4.6386 | 4.5766 | 4.6111 |
| MOP澳门元 | 0.7903 | 0.8493 | 0.8182 | 0.8214 |
| MYR林吉特 | 1.5267 | 1.6407 | 1.566 | 1.5976 |
| THB泰铢 | 0.2026 | 0.2178 | 0.2091 | 0.2108 |
| ZAR南非兰特 | 0.4265 | 0.4547 | 0.4384 | 0.4428 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0835 | 0.0897 | 0.0861 | 0.0868 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014974 | 0.015964 | 0.015331 | 0.015578 |

交通银行外汇牌价2021.3.31查询
南方财富网
中信银行存款利率表2021一览 中信银行大额存单2021
南方财富网
建设银行清明节上班吗?2021建设银行清明节放假吗
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.3.31查询
南方财富网
光大银行存款利率表2021一览表
南方财富网
建行陆港通龙卡开户条件
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.3.31查询
南方财富网
中信银行贷款利率2021中信银行贷款利率表一览
南方财富网
建行陆港通龙卡办理流程
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.3.31查询
南方财富网
光大银行贷款利率是多少?光大银行贷款利率2021年利率
南方财富网
建行陆港通龙卡费用有哪些
南方财富网
交通银行存款利率2021年一览表 交通银行大额存单2021利率
南方财富网
中国银行在售长期理财产品一览(2021年3月30日更新)
南方财富网
建行怎么看明细记录?建行明细怎么查看
南方财富网
招商银行存款利率表2021一览 招商银行大额存款利率2021
南方财富网