福耀玻璃属于证金汇金概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
证金汇金概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh600436 | 片仔癀 |
sz002594 | 比亚迪 |
sz000568 | 泸州老窖 |
sz000661 | 长春高新 |
sh601888 | 中国中免 |
sz000858 | 五 粮 液 |
sz002304 | 洋河股份 |
sz300033 | 同花顺 |
sh603288 | 海天味业 |
sz002466 | 天齐锂业 |
sz000538 | 云南白药 |
sh600309 | 万华化学 |
sh600600 | 青岛啤酒 |
sh601012 | 隆基股份 |
sz000333 | 美的集团 |
sh600196 | 复星医药 |
sh600009 | 上海机场 |
sh601318 | 中国平安 |
sh600085 | 同仁堂 |
所属行业板块:汽车零部件、社保重仓、QFII重仓、海峡西岸、含H股、光伏、恒大概念、H股、大盘、特斯拉、证金汇金、MSCI中国、汽车零部件、特种玻璃、蔚来汽车概念、富时罗素概念、恒大汽车概念。
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。