福耀玻璃属于社保重仓概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
社保重仓概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600436 | 片仔癀 |
sz000661 | 长春高新 |
sh601888 | 中国中免 |
sz000858 | 五 粮 液 |
sz000799 | 酒鬼酒 |
sh600600 | 青岛啤酒 |
sz002311 | 海大集团 |
sh600196 | 复星医药 |
sh600085 | 同仁堂 |
sz002129 | 中环股份 |
sz000999 | 华润三九 |
sz002415 | 海康威视 |
sz300034 | 钢研高纳 |
sh600887 | 伊利股份 |
sh600660 | 福耀玻璃 |
sh600315 | 上海家化 |
sh601336 | 新华保险 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz000963 | 华东医药 |
sz000895 | 双汇发展 |
所属行业板块:汽车零部件、社保重仓、QFII重仓、海峡西岸、含H股、光伏、恒大概念、H股、大盘、特斯拉、证金汇金、MSCI中国、汽车零部件、特种玻璃、蔚来汽车概念、富时罗素概念、恒大汽车概念。
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。