今日建设银行外汇牌价查询2022年1月5日建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.95 | 631.49 | 638.56 | 638.56 |
欧元 | 717.51 | 696.78 | 722.33 | 722.33 |
日元 | 5.4739 | 5.3173 | 5.5156 | 5.5156 |
英镑 | 859.27 | 834.7 | 865.74 | 865.74 |
澳元 | 459.36 | 446.22 | 462.81 | 462.81 |
瑞士法郎 | 693.07 | 673.24 | 698.28 | 698.28 |
加拿大币 | 499.43 | 485.14 | 503.18 | 503.18 |
港币 | 81.61 | 81.03 | 81.93 | 81.93 |
新加坡币 | 468.4 | 455.01 | 471.93 | 471.93 |
丹麦克朗 | 96.43 | 93.67 | 97.16 | 97.16 |
瑞典克朗 | 69.84 | 67.85 | 70.37 | 70.37 |
挪威克朗 | 71.66 | 69.61 | 72.2 | 72.2 |
韩币 | 0.5298 | 0.5149 | 0.5489 | 0.5489 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。