今日中国银行外汇牌价查询12月31日中行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 460.8 | 446.49 | 464.19 | 466.25 |
巴西币 | - | 109.79 | - | 124.65 |
加元 | 498.44 | 482.7 | 502.12 | 504.33 |
瑞士法郎 | 694.66 | 673.22 | 699.54 | 702.54 |
丹麦克朗 | 96.58 | 93.6 | 97.36 | 97.82 |
欧元 | 718.82 | 696.49 | 724.13 | 726.45 |
英镑 | 857.4 | 830.76 | 863.71 | 867.53 |
港币 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 |
印尼盾 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
印度卢比 | - | 8.0535 | - | 9.0817 |
日元 | 5.5179 | 5.3465 | 5.5585 | 5.5671 |
韩元 | 0.5329 | 0.5141 | 0.5371 | 0.5568 |
澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
马币 | 152.29 | - | 153.66 | - |
挪威克朗 | 71.98 | 69.76 | 72.56 | 72.91 |
新西兰元 | 433.4 | 420.02 | 436.44 | 442.44 |
菲律宾币 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 |
卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 |
沙特币 | - | 164.99 | - | 174.43 |
瑞典克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 |
新加坡元 | 470.03 | 455.52 | 473.33 | 475.69 |
泰铢 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
土耳其币 | 47.93 | 45.58 | 48.31 | 55.47 |
新台币 | - | 22.15 | - | 24 |
美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 |
南非兰特 | 39.88 | 36.82 | 40.16 | 43.29 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。