今日中国银行外汇牌价查询12月25日中行人民币汇率多少?
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 458.43 | 444.19 | 461.8 | 463.85 |
巴西币 | - | 107.68 | - | 122.27 |
加元 | 495.21 | 479.57 | 498.86 | 501.06 |
瑞士法郎 | 689.99 | 668.69 | 694.83 | 697.81 |
丹麦克朗 | 96.52 | 93.54 | 97.3 | 97.76 |
欧元 | 718.21 | 695.89 | 723.5 | 725.83 |
英镑 | 849.42 | 823.03 | 855.68 | 859.46 |
港币 | 81.45 | 80.8 | 81.77 | 81.77 |
印尼盾 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度卢比 | - | 7.9783 | - | 8.9969 |
日元 | 5.545 | 5.3727 | 5.5857 | 5.5944 |
韩元 | 0.5342 | 0.5154 | 0.5384 | 0.5582 |
澳门元 | 79.17 | 76.52 | 79.48 | 82.13 |
马币 | 151.19 | - | 152.55 | - |
挪威克朗 | 71.58 | 69.37 | 72.16 | 72.5 |
新西兰元 | 432.45 | 419.11 | 435.49 | 441.48 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 |
卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特币 | - | 164.81 | - | 174.23 |
瑞典克朗 | 69.45 | 67.31 | 70.01 | 70.34 |
新加坡元 | 466.59 | 452.19 | 469.87 | 472.21 |
泰铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 |
土耳其币 | 59.53 | 56.61 | 60.01 | 68.9 |
新台币 | - | 22.19 | - | 24.04 |
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 |
南非兰特 | 40.77 | 37.64 | 41.05 | 44.25 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。