今日建设银行外汇牌价查询12月24日建行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.76 | 631.3 | 638.37 | 638.37 |
欧元 | 719.16 | 698.38 | 724 | 724 |
日元 | 5.5504 | 5.3917 | 5.5927 | 5.5927 |
英镑 | 851.02 | 826.68 | 857.43 | 857.43 |
澳元 | 459.31 | 446.17 | 462.76 | 462.76 |
瑞士法郎 | 691.92 | 672.13 | 697.13 | 697.13 |
加拿大币 | 495.61 | 481.43 | 499.34 | 499.34 |
港币 | 81.53 | 80.95 | 81.85 | 81.85 |
新加坡币 | 467.31 | 453.94 | 470.83 | 470.83 |
丹麦克朗 | 96.68 | 93.92 | 97.41 | 97.41 |
瑞典克朗 | 69.83 | 67.84 | 70.36 | 70.36 |
挪威克朗 | 71.93 | 69.87 | 72.47 | 72.47 |
韩币 | 0.5344 | 0.5193 | 0.5537 | 0.5537 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。