今日农业银行外汇牌价查询12月24日农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.751 | 630.655 | 638.299 | 638.299 |
丹麦克朗 | 96.667 | 93.561 | 97.443 | 97.443 |
挪威克朗 | 71.911 | 69.601 | 72.489 | 72.489 |
瑞典克朗 | 69.844 | 67.6 | 70.406 | 70.406 |
澳门币 | 79.265 | 76.411 | 79.265 | 79.265 |
韩币 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5560 | 0.5560 |
泰国铢 | 18.928 | 18.32 | 19.08 | 19.08 |
索莫尼 | 56.449 | 54.473 | 56.449 | 56.449 |
日元 | 5.551 | 5.38 | 5.59 | 5.59 |
港币 | 81.519 | 80.865 | 81.845 | 81.845 |
欧元 | 719.159 | 695.704 | 724.211 | 724.211 |
英镑 | 851.325 | 823.56 | 857.305 | 857.305 |
加币 | 494.912 | 479.012 | 498.888 | 498.888 |
澳元 | 458.977 | 444.23 | 462.663 | 462.663 |
瑞士法郎 | 691.264 | 669.055 | 696.816 | 696.816 |
新加坡币 | 467.189 | 451.952 | 470.471 | 470.471 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。