农业银行外汇牌价表今日12月11日
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.726 | 630.63 | 638.274 | 638.274 |
丹麦克朗 | 96.557 | 93.455 | 97.333 | 97.333 |
挪威克朗 | 70.96 | 68.68 | 71.53 | 71.53 |
瑞典克朗 | 70.044 | 67.793 | 70.606 | 70.606 |
澳门币 | 79.26 | 76.407 | 79.26 | 79.26 |
韩币 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5590 | 0.5590 |
泰国铢 | 18.866 | 18.26 | 19.017 | 19.017 |
索莫尼 | 56.422 | 54.447 | 56.422 | 56.422 |
日元 | 5.598 | 5.425 | 5.638 | 5.638 |
港币 | 81.516 | 80.862 | 81.842 | 81.842 |
欧元 | 718.118 | 694.697 | 723.162 | 723.162 |
英镑 | 842.466 | 814.99 | 848.384 | 848.384 |
加币 | 498.707 | 482.684 | 502.713 | 502.713 |
澳元 | 455.033 | 440.413 | 458.687 | 458.687 |
瑞士法郎 | 688.799 | 666.669 | 694.331 | 694.331 |
新加坡币 | 465.39 | 450.212 | 468.66 | 468.66 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。