今日民生银行外汇牌价汇率查询民生银行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.01 | 628.93 | 636.42 | 636.42 |
港币 | 81.33 | 80.67 | 81.62 | 81.62 |
日元 | 5.5768 | 5.4173 | 5.6143 | 5.6143 |
欧元 | 715.01 | 694.56 | 719.82 | 719.82 |
英镑 | 839.08 | 815.09 | 844.72 | 844.72 |
瑞士法郎 | 685.35 | 665.75 | 689.96 | 689.96 |
加币 | 500.42 | 486.11 | 503.79 | 503.79 |
澳元 | 451.18 | 438.27 | 454.21 | 454.21 |
新加坡币 | 463.96 | 450.69 | 467.08 | 467.08 |
丹麦克朗 | 96.16 | 93.41 | 96.81 | 96.81 |
澳门元 | 78.95 | 78.32 | 79.25 | 79.25 |
新西兰元 | 429.94 | 417.64 | 432.83 | 432.83 |
韩币 | 0. | 0.5226 | 0.5416 | 0.5416 |
卢布 | 8.57 | 8.3 | 8.63 | 8.63 |
南非兰特 | 39.95 | 38.01 | 40.22 | 40.22 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 18.89 | 18.3 | 19.02 | 19.02 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.5816 | 3.4695 | 3.6057 | 3.6057 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。