今日建设银行外汇牌价查询11月23日建行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 637.28 | 632.81 | 639.9 | 639.9 |
欧元 | 715.31 | 694.65 | 720.12 | 720.12 |
日元 | 5.5285 | 5.3704 | 5.5706 | 5.5706 |
英镑 | 852.07 | 827.7 | 858.48 | 858.48 |
澳元 | 459.33 | 446.19 | 462.78 | 462.78 |
瑞士法郎 | 682.45 | 662.93 | 687.59 | 687.59 |
加拿大币 | 500.64 | 486.32 | 504.41 | 504.41 |
港币 | 81.79 | 81.21 | 82.11 | 82.11 |
新加坡币 | 465.83 | 452.51 | 469.34 | 469.34 |
丹麦克朗 | 96.16 | 93.41 | 96.89 | 96.89 |
瑞典克朗 | 70.7 | 68.68 | 71.23 | 71.23 |
挪威克朗 | 71.1 | 69.07 | 71.64 | 71.64 |
韩币 | 0.5349 | 0.5198 | 0.5542 | 0.5542 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。