交通银行外汇牌价一览11月19日交行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 637.2 | 632.09 | 640 | 640 |
欧元 | 722.55 | 698.98 | 727.61 | 727.61 |
英镑 | 858.16 | 830.17 | 864.18 | 864.18 |
港币 | 81.79 | 81.14 | 82.11 | 82.11 |
日元 | 5.56466 | 5.38597 | 5.60374 | 5.60374 |
韩币 | 0.00 | 0.519990 | 0.558810 | 0.558810 |
澳元 | 463.09 | 449.84 | 466.33 | 466.33 |
加币 | 504.8 | 488.58 | 508.84 | 508.84 |
瑞士法郎 | 686.59 | 664.53 | 692.09 | 692.09 |
丹麦克朗 | 97.12 | 94 | 97.9 | 97.9 |
澳门元 | 79.41 | 78.77 | 79.71 | 79.71 |
挪威克朗 | 72.2 | 69.88 | 72.76 | 72.76 |
新西兰元 | 447.69 | 433.3 | 451.27 | 451.27 |
菲律宾币 | 0 | 12.23 | -- | -- |
瑞典克朗 | 71.67 | 69.36 | 72.23 | 72.23 |
新加坡币 | 468.71 | 453.42 | 471.99 | 471.99 |
泰铢 | 19.51 | 18.88 | 19.65 | 19.65 |
台币 | 0 | 22.06 | -- | 23.88 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。