交通银行汇率牌价一览11月9日交行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638.34 | 633.22 | 641.14 | 641.14 |
欧元 | 739.2 | 715.09 | 744.38 | 744.38 |
英镑 | 864.63 | 836.43 | 870.69 | 870.69 |
港币 | 81.95 | 81.29 | 82.27 | 82.27 |
日元 | 5.64821 | 5.46683 | 5.68787 | 5.68787 |
韩币 | 0.00 | 0.523510 | 0.562590 | 0.562590 |
澳元 | 472.14 | 458.63 | 475.44 | 475.44 |
加币 | 511.75 | 495.31 | 515.85 | 515.85 |
瑞士法郎 | 698.26 | 675.83 | 703.86 | 703.86 |
丹麦克朗 | 99.33 | 96.14 | 100.11 | 100.11 |
澳门元 | 79.56 | 78.92 | 79.86 | 79.86 |
挪威克朗 | 74.95 | 72.55 | 75.55 | 75.55 |
新西兰元 | 456.03 | 441.38 | 459.69 | 459.69 |
菲律宾币 | 0 | 12.33 | -- | -- |
瑞典克朗 | 74.36 | 71.97 | 74.94 | 74.94 |
新加坡币 | 473.44 | 458 | 476.76 | 476.76 |
泰铢 | 19.45 | 18.82 | 19.59 | 19.59 |
台币 | 0 | 22.13 | -- | 23.97 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。