11月6日农业银行汇率外汇牌价一览农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638.62 | 633.501 | 641.18 | 641.18 |
丹麦克朗 | 99.122 | 95.937 | 99.918 | 99.918 |
挪威克朗 | 74.491 | 72.098 | 75.089 | 75.089 |
瑞典克朗 | 74.361 | 71.972 | 74.959 | 74.959 |
澳门币 | 79.785 | 76.913 | 79.785 | 79.785 |
韩币 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5610 | 0.5610 |
泰国铢 | 19.191 | 18.575 | 19.345 | 19.345 |
索莫尼 | 56.779 | 54.792 | 56.779 | 56.779 |
日元 | 5.622 | 5.449 | 5.662 | 5.662 |
港币 | 82.055 | 81.397 | 82.383 | 82.383 |
欧元 | 737.614 | 713.558 | 742.796 | 742.796 |
英镑 | 860.747 | 832.674 | 866.793 | 866.793 |
加币 | 511.426 | 494.995 | 515.534 | 515.534 |
澳元 | 471.76 | 456.603 | 475.55 | 475.55 |
瑞士法郎 | 698.609 | 676.164 | 704.221 | 704.221 |
新加坡币 | 472.187 | 456.787 | 475.503 | 475.503 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。