建设银行外汇牌价汇率查询10月4日建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 643.83 | 639.31 | 646.47 | 646.47 |
欧元 | 747.77 | 726.16 | 752.8 | 752.8 |
日元 | 5.7801 | 5.6148 | 5.8242 | 5.8242 |
英镑 | 874.2 | 849.2 | 880.78 | 880.78 |
澳元 | 468.15 | 454.76 | 471.67 | 471.67 |
瑞士法郎 | 693.49 | 673.66 | 698.71 | 698.71 |
加拿大币 | 509.66 | 495.08 | 513.5 | 513.5 |
港币 | 82.69 | 82.11 | 83.03 | 83.03 |
新加坡币 | 473.79 | 460.24 | 477.35 | 477.35 |
丹麦克朗 | 100.52 | 97.64 | 101.27 | 101.27 |
瑞典克朗 | 73.63 | 71.53 | 74.19 | 74.19 |
挪威克朗 | 74.77 | 72.63 | 75.33 | 75.33 |
韩币 | 0.5439 | 0.5286 | 0.5636 | 0.5636 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。