货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 467.94 | 453.4 | 471.38 | 473.47 |
巴西币 | - | 115.4 | - | 131.03 |
加元 | 509.5 | 493.42 | 513.26 | 515.53 |
瑞士法郎 | 693.07 | 671.68 | 697.93 | 700.92 |
丹麦克朗 | 100.42 | 97.32 | 101.22 | 101.71 |
欧元 | 747.44 | 724.22 | 752.95 | 755.37 |
英镑 | 873.92 | 846.77 | 880.36 | 884.25 |
港币 | 82.65 | 81.99 | 82.98 | 82.98 |
印尼盾 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度卢比 | - | 8.1577 | - | 9.1991 |
日元 | 5.778 | 5.5985 | 5.8205 | 5.8295 |
韩元 | 0.5437 | 0.5246 | 0.5481 | 0.5682 |
澳门元 | 80.33 | 77.64 | 80.65 | 83.33 |
马币 | 153.61 | - | 155 | - |
挪威克朗 | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.66 |
新西兰元 | 447.73 | 433.91 | 450.87 | 457.07 |
菲律宾币 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 |
卢布 | 8.81 | 8.27 | 9.22 | |
沙特币 | - | 167.14 | - | 176.7 |
瑞典克朗 | 73.58 | 71.31 | 74.18 | 74.53 |
新加坡元 | 473.51 | 458.9 | 476.83 | 479.21 |
泰铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 |
土耳其币 | 72.45 | 68.9 | 73.03 | 83.85 |
新台币 | - | 22.33 | - | 24.19 |
美元 | 643.59 | 638.35 | 646.32 | 646.32 |
南非兰特 | 43.07 | 39.77 | 43.37 | 46.75 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。