今日工商银行外汇牌价查询最新工行银行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 888.15 | 862.75 | 894.12 | 894.12 |
港币 | 83.21 | 82.54 | 83.51 | 83.51 |
美元 | 648.28 | 643.08 | 650.75 | 650.75 |
瑞士法郎 | 704.09 | 683.95 | 708.82 | 708.82 |
新加坡元 | 474.33 | 460.77 | 477.52 | 477.52 |
巴基斯坦 | 3.9398 | 3.8164 | 3.9663 | 3.9663 |
瑞典克朗 | 73.94 | 71.83 | 74.44 | 74.44 |
丹麦克朗 | 101.65 | 98.75 | 102.34 | 102.34 |
挪威克朗 | 72.47 | 70.39 | 72.95 | 72.95 |
日元 | 5.8753 | 5.7072 | 5.9148 | 5.9148 |
加拿大币 | 509.65 | 495.07 | 513.08 | 513.08 |
澳元 | 465.71 | 452.39 | 468.85 | 468.85 |
马币 | 152.63 | -- | 153.66 | 153.66 |
欧元 | 756.01 | 734.39 | 761.10 | 761.10 |
卢布 | 8.76 | 8.48 | 8.82 | 8.82 |
澳门元 | 80.78 | 80.13 | 81.09 | 81.09 |
泰铢 | 19.36 | 18.76 | 19.49 | 19.49 |
新西兰元 | 443.14 | 430.47 | 446.12 | 446.12 |
南非兰特 | 43.04 | 40.94 | 43.33 | 43.33 |
坚戈 | 1.5170 | 1.4695 | 1.5272 | 1.5272 |
韩币 | -- | 0.5347 | 0.5542 | 0.5542 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。