今日外汇牌价汇率查询最新银行人民币汇率多少?
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 648.23 | 642.96 | 650.98 | 650.98 |
欧元 | 755.81 | 732.33 | 761.39 | 763.84 |
英镑 | 888.06 | 860.46 | 894.6 | 898.55 |
港币 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 |
日元 | 5.8757 | 5.6931 | 5.9189 | 5.928 |
韩币 | 0.5495 | 0.5302 | 0.5539 | 0.5742 |
澳门币 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 |
阿联酋币 | - | 170.62 | - | 183.3 |
澳元 | 465.75 | 451.28 | 469.17 | 471.25 |
巴西币 | - | 115.88 | - | 131.57 |
加币 | 509.94 | 493.84 | 513.7 | 515.97 |
台币 | - | 22.43 | - | 24.3 |
瑞士法郎 | 703.38 | 681.67 | 708.32 | 711.36 |
丹麦克朗 | 101.54 | 98.41 | 102.36 | 102.85 |
印尼盾 | - | .0435 | - | .047 |
印度卢比 | - | 8.2071 | - | 9.2549 |
马币 | 152.94 | - | 154.32 | - |
挪威克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.33 |
新西兰元 | 443.31 | 429.63 | 446.43 | 452.57 |
菲律宾币 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特币 | - | 168.36 | - | 177.98 |
瑞典克朗 | 73.89 | 71.61 | 74.49 | 74.84 |
新加坡币 | 474.12 | 459.49 | 477.46 | 479.83 |
泰铢 | 19.35 | 18.75 | 19.51 | 20.13 |
土耳其币 | 76.2 | 72.47 | 76.82 | 88.2 |
南非兰特 | 43.04 | 39.74 | 43.34 | 46.72 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。