2022年5万存三年哪个银行利息高?各大银行2022年三年定期存款利率

吾浦谈财经 2022/04/14 10:34:24

俗话说“手有余粮,心中不慌”。在现实生活中,每个人或多或少都会在银行存点钱,毕竟生活在当下这种处处需要花钱的社会,手中若没钱生存都成了问题,而银行貌似已经成为人们理想的“存金库”,不仅让本金得到保证,还能获得不少的收益。

不过,不同人将同样的资金存入银行,最终获得的利息收入是截然不同的。有的人在银行存10万元,年利息可超过4000元,有的人连4000元都没有。那么问题来了,2022年各大银行的存款利率分别是多少?银行存款10万元,如何存最划算?

下面我们来看看吾浦君为您提供银行利率调整最新消息查询:

央行决定,从2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,并进一步加快利率市改。

调整金融机构贷款及存款基准利率

(一)下调金融机构人民币贷款基准利率。其中,一年期贷款利率由现行的4.6%下调至4.35%,下调0.25个百分点;其他各档次贷款利率相应调整。

(二)下调金融机构人民币存款基准利率。其中,一年期存款利率由现行的1.75%下调至1.5%,下调0.25个百分点;其他各档次存款利率相应调整。活期存款利率保持不变。

(三)下调个人住房公积金存款利率。其中,当年归集的个人住房公积金存款利率维持0.35%不变;上年结转的个人住房公积金存款利率由现行的1.35%下调至1.1%,下调0.25个百分点。个人住房公积金贷款利率保持不变。

2022年国内部分银行存款利率调整一览表
银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 - 0.550 1.100
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 1.430 1.690 1.690 0.650 1.200
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
江苏银行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.875 0.800 1.350
哈尔滨银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
厦门国际银行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 1.900 2.200 2.300 0.960 1.620
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 1.463 1.729 2.160 0.550 1.100
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 1.452 1.716 1.980 0.800 1.350
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.100
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 1.430 1.690 1.755 0.680 1.1475
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 1.540 1.820 1.820 0.960 1.485
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 1.430 1.690 1.690 0.690 1.620
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 1.595 1.885 0.800 1.350
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.620
台州银行 0.30 1.573 1.859 2.145 2.75 3.40 3.40 1.54 1.82 2.10 0.80 1.35
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.630 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
深圳农商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.900 3.300 1.400 1.650 1.950 0.550 1.350
常熟农商银行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.441 1.690 1.690 0.800 1.350
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755
渣打银行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500 2.2500 2.3500 1.340
2022年国内部分银行存款利率调整一览表
银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通*存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
恒生银行 0.10 0.300 0.300 0.350
星展银行 0.350 1.350 1.550 1.750 2.350 2.750 0.800 1.350
华侨银行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
永亨银行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
南商银行 0.350 1.350 1.650 1.950 2.610 2.750 2.750 1.485
法国兴业银行 0.350 0.880 1.040 1.200 1.680 2.200 0.640 1.080
河北银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.730 3.850 4.200 1.320 1.560 1.800 0.800 1.350
晋商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 2.900 1.040 1.418
晋城银行 0.350 1.440 1.700 1.960 2.740 3.580 4.500 1.480 1.750 3.300 0.800 1.350
内蒙古银行 0.350 1.450 1.720 2.050 2.600 3.200 3.300 1.450 1.720 2.050 0.800 1.350
锦州银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.63 4.29 1.452 1.716 2.772 0.800 1.350
丹东银行 0.450 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.8700 1.650 1.950 3.150 1.050 1.780
营口银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.290 1.430 1.690 2.500 1.040 1.750
阜新银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 1.452 1.716 1.056 1.782
邮储银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 1.350 1.560 1.560 0.550 1.100
辽阳银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 4.290 1.452 1.716 2.772 1.056 1.782
嘉兴银行 0.350 1.573 1.859 2.145 3.003 3.9325 3.9325 1.573 1.859 1.859 0.960 1.620
湖州银行 0.420 1.540 1.820 2.100 2.940 3.575 3.575 1.320 1.560 1.690 0.960 1.620
民泰银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.800 1.350
稠州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 1.540 1.820 2.100 0.880 1.485
厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 4.015 4.015 1.210 1.898 1.898 0.880 1.485
九江银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.960 1.620
赣州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.960 1.620
上饶银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
临商银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 3.850 1.320 1.560 2.100 1.040 1.755
东营银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 4.2625 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
威海银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.430 1.690 1.755 1.000 1.6875
齐商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.2625 1.540 1.820 1.820 1.120 1.890
泰安银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.1625 3.4375 1.320 1.560 1.625 0.960 1.620
莱商银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.730 3.575 4.2625 1.080 1.8225
德州银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.485 1.755 2.025 1.040 1.755
洛阳银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
华润银行 0.300 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350
北部湾银行 0.4025 2.025 2.325 2.625 3.525 4.500 5.225 2.025 2.325 3.300 1.040 1.755
三峡银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.710 3.850 1.430 1.690 3.300 0.960 1.620
德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
乐山银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.320 1.560 2.500 0.960 1.620
南充银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
贵阳银行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 1.480 1.750 2.000 0.880 1.410
西安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350
兰州银行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.430 1.690 2.100 1.040 1.755
宁夏银行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 1.430 1.690 0.800 1.350
乌鲁木齐银行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.800 4.170 1.540 1.820 1.040 1.775
张家港农商银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 1.100 1.300 1.950 0.800 1.350
吴江农商行(更名苏州农商行) 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.441 1.690 1.690 0.960 1.350
苏州银行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.441 1.690 1.950 0.960 1.620
昆山农商行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
宁夏黄河农商行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 1.430 1.690 0.800 1.350
九台农商行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755
广州农商行 0.300 1.350 1.550 1.950 2.400 2.900 3.050 1.350 1.550 1.550 0.880 1.100
2022年国内部分银行存款利率调整一览表
银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通*存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
顺德农商行 0.300 1.430 1.690 2.000 2.730 3.200 3.300 1.430 1.690 1.705 0.800 1.350
东莞农商行 0.300 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.250
成都农商行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.950 1.080 1.485
大华银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.500 3.250 3.500 1.350
昆仑银行 0.315 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.800 1.430 1.690 1.950 0.720 1.215
广东南粤银行 0.385 1.485 1.755 2.025 2.520 3.250 3.300 1.485 1.755 1.800 0.880 1.350
华融湘江银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 1.595 1.885 2.175 0.800 1.350

更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率频道(http://www.southmoney.com/lilv/)!

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2022年5万存三年哪个银行利息高?各大银行2022年三年定期存款利率 南方财富网 青海银行大额存单30万元利息 青海银行30万存大额存单一年多少利息? 南方财富网 珠海华润银行公司大额存单2022年第108期发行通告 南方财富网 甘肃银行2022年三年定期利息多少_甘肃银行大额存单利率 南方财富网
石狮农商银行存4万5年利息多少?石狮农商银行存4万定期2年利息 南方财富网 厦门农商银行大额存款利率表2022一览 南方财富网 芜湖扬子农商行2022年第8期大额存单发行通告 南方财富网 渤海银行2022年大额存单利率 渤海银行一年储蓄存款利息多少 南方财富网
民泰银行五万现在三年利息多少?民泰银行2022年定期存款利率 南方财富网 威海商业银行存款利率2022新_威海银行存款利率2022年一览表 南方财富网 农业银行存款利息多少?2022农业银行存款利率表一览 南方财富网 2022年4月宁夏银行大额存款利息一览 南方财富网
福建海峡银行2022年第二十二期个人大额存单发行通告 南方财富网 中行存款利率是多少?中国银行存款利率表一览表2022 南方财富网 华夏银行大额存单三年利率今天_华夏银行的存款利率是多少 南方财富网 华夏银行2022年第五十期个人大额存单(到期付息)发行通告 南方财富网
兴业银行40万存银行3年利息是多少?兴业银行大额存款利率表2022 南方财富网 民生银行2022年50万大额存单利率_民生银行存款定期3年45000多少利息 南方财富网 招商银行个人大额存单2022年第二十一期产品目录(利率) 南方财富网 汉口银行2022年大额存单20万利息表 南方财富网
南京银行2022年第16期个人大额存单产品目录 南方财富网 青岛银行2022年4月份存款利息表 青岛银行存款利率一年是多少 南方财富网