存款项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.3500 |
(二)定期存款 | |
1、整存整取 | |
三个月 | 1.5000 |
半 年 | 1.7500 |
一 年 | 2.0000 |
二 年 | 2.4100 |
三 年 | 3.1250 |
五 年 | 3.1250 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 1.5000 |
三 年 | 1.7500 |
五 年 | 2.0000 |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、协定存款 | 1.3800 |
三、通知存款 | |
一 天 | 0.9600 |
七 天 | 1.6200 |