存款种类 | 执行年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.300 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.540 |
半年 | 1.820 |
一年 | 2.100 |
二年 | 2.520 |
三年 | 3.300 |
五年 | 3.600 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.430 |
三年 | 1.690 |
五年 | 2.000 |
3.定活两便 | 按一年内定期整存整取同档次利率打六折后执行 |
二、协定存款 | 1.380 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.960 |
七天 | 1.620 |