| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 452.25 | 438.2 | 455.58 | 457.6 |
| 巴西里亚尔 | 118.47 | 134.52 | ||
| 加拿大元 | 492.6 | 477.05 | 496.23 | 498.42 |
| 瑞士法郎 | 681.4 | 660.37 | 686.18 | 689.12 |
| 丹麦克朗 | 94.83 | 91.9 | 95.59 | 96.05 |
| 欧元 | 706.17 | 684.22 | 711.37 | 713.66 |
| 英镑 | 843.68 | 817.47 | 849.9 | 853.65 |
| 港币 | 80.83 | 80.19 | 81.15 | 81.15 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
| 印度卢比 | 7.8802 | 8.8862 | ||
| 日元 | 5.4542 | 5.2847 | 5.4943 | 5.5027 |
| 韩国元 | 0.5243 | 0.5059 | 0.5285 | 0.5479 |
| 澳门元 | 78.57 | 75.94 | 78.88 | 81.51 |
| 林吉特 | 150.51 | 151.87 | ||
| 挪威克朗 | 70.35 | 68.18 | 70.91 | 71.25 |
| 新西兰元 | 422.54 | 409.5 | 425.5 | 431.36 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
| 卢布 | 7.41 | 6.96 | 7.47 | 7.75 |
| 沙特里亚尔 | 163.84 | 173.22 | ||
| 瑞典克朗 | 66.45 | 64.4 | 66.99 | 67.31 |
| 新加坡元 | 465.62 | 451.26 | 468.9 | 471.23 |
| 泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 |
| 土耳其里拉 | 44.8 | 42.61 | 45.16 | 51.85 |
| 新台币 | 21.79 | 23.6 | ||
| 美元 | 631.11 | 625.98 | 633.79 | 633.79 |
| 南非兰特 | 41.07 | 37.92 | 41.35 | 44.58 |
人民币外汇牌价2022年3月2日
南方财富网
英镑对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月2日
南方财富网
人民币市场汇价2022年3月2日
南方财富网
港币对人民币汇率是多少2022年3月2日
南方财富网
中国银行外汇牌价今日查看2022年3月1日
南方财富网
今日外汇牌价新查询:2022年3月2日银行实时汇率一览表
南方财富网
日元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年2月28日
南方财富网
澳元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
韩元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年2月23日
南方财富网
加元对人民币汇率是多少2022年3月2日
南方财富网
马币对人民币汇率查询2022年3月2日
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年2月23日
南方财富网
欧元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网