| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 457.47 | 443.26 | 460.84 | 462.88 |
| 巴西里亚尔 | 117.43 | 133.33 | ||
| 加拿大元 | 494.48 | 478.87 | 498.13 | 500.33 |
| 瑞士法郎 | 683.82 | 662.72 | 688.62 | 691.57 |
| 丹麦克朗 | 93.98 | 91.08 | 94.74 | 95.19 |
| 欧元 | 699.65 | 677.91 | 704.81 | 707.07 |
| 英镑 | 838.44 | 812.39 | 844.62 | 848.35 |
| 港币 | 80.6 | 79.96 | 80.92 | 80.92 |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
| 印度卢比 | 7.83 | 8.8296 | ||
| 日元 | 5.4697 | 5.2997 | 5.5099 | 5.5184 |
| 韩国元 | 0.5219 | 0.5036 | 0.5261 | 0.5454 |
| 澳门元 | 78.34 | 75.71 | 78.65 | 81.27 |
| 林吉特 | 150.08 | 151.44 | ||
| 挪威克朗 | 70.87 | 68.68 | 71.43 | 71.78 |
| 新西兰元 | 426.11 | 412.96 | 429.11 | 435.01 |
| 菲律宾比索 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 |
| 卢布 | 6.05 | 5.68 | 6.09 | 6.32 |
| 沙特里亚尔 | 163.57 | 172.93 | ||
| 瑞典克朗 | 65.15 | 63.14 | 65.67 | 65.99 |
| 新加坡元 | 463.28 | 448.99 | 466.54 | 468.86 |
| 泰国铢 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20.02 |
| 土耳其里拉 | 45.18 | 42.96 | 45.54 | 52.29 |
| 新台币 | 21.72 | 23.53 | ||
| 美元 | 630.06 | 624.94 | 632.73 | 632.73 |
| 南非兰特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 |
人民币外汇牌价2022年3月2日
南方财富网
港币对人民币汇率是多少2022年3月2日
南方财富网
今日外汇牌价新查询:2022年3月1日银行实时汇率一览表
南方财富网
人民币市场汇价2022年3月2日
南方财富网
日元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
今日外汇牌价新查询:2022年2月28日美元实时汇率一览表
南方财富网
澳元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
韩元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
2022年2月26日外汇牌价实时汇率一览表:今日美元价格是多少?
南方财富网
加元对人民币汇率是多少2022年3月2日
南方财富网
马币对人民币汇率查询2022年3月2日
南方财富网
2022年2月25日实时汇率一览表:今日银行外汇牌价新查询
南方财富网
欧元对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网
新西兰元对人民币汇率是多少2022年3月2日
南方财富网
2022年2月24日实时汇率一览表:今日银行外汇牌价
南方财富网
英镑对人民币汇率今日价格汇率2022年3月2日
南方财富网