| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 453.83 | 439.73 | 457.16 | 459.19 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 巴西里亚尔 | - | 116.17 | - | 131.9 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 加元汇率 | 497.77 | 482.06 | 501.44 | 503.65 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 瑞士法郎 | 684.04 | 662.93 | 688.84 | 691.79 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 丹麦克朗 | 97.1 | 94.1 | 97.88 | 98.35 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 欧元汇率 | 722.88 | 700.42 | 728.21 | 730.55 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 英镑汇率 | 858.64 | 831.96 | 864.97 | 868.79 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 港元汇率 | 81.34 | 80.69 | 81.66 | 81.66 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 印度卢比 | - | 7.9516 | - | 8.9668 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 日元汇率 | 5.4564 | 5.2869 | 5.4966 | 5.5051 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 韩元 | 0.5274 | 0.5088 | 0.5316 | 0.5511 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 澳门元 | 79.06 | 76.41 | 79.37 | 82.02 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 林吉特 | 151.45 | - | 152.82 | - | 2022.02.11 07:13:55 |
| 挪威克朗 | 71.71 | 69.5 | 72.29 | 72.63 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 新西兰元 | 422.52 | 409.48 | 425.48 | 431.34 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 沙特里亚尔 | - | 164.63 | - | 174.05 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 瑞典克朗 | 67.93 | 65.83 | 68.47 | 68.8 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 新加坡元 | 470.52 | 456 | 473.82 | 476.18 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 土耳其里拉 | 46.87 | 44.58 | 47.25 | 54.25 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 台币汇率 | - | 22.03 | - | 23.87 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 美元汇率 | 634.11 | 628.95 | 636.79 | 636.79 | 2022.02.11 07:13:55 |
| 南非兰特 | 41.76 | 38.55 | 42.04 | 45.32 | 2022.02.11 07:13:55 |
人民币汇率中间价2022年2月10日人民币市场汇价
南方财富网
今日澳元对人民币汇率是多少2022年2月10日
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年2月10日
南方财富网
人民币牌价今日汇率2022年2月10日
南方财富网
今日加拿大元对人民币汇率换算2022年2月10日 加元兑换人民币
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年2月9日
南方财富网
人民币对美元汇率是多少2022年2月10日 人民币兑美元
南方财富网
今日加拿大元对人民币汇率换算2022年2月10日 加元兑换人民币
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年2月8日
南方财富网
美国贸易逆差为什么创新高?2021年数据上涨意味着什么?
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看:2022年2月10日实时汇率一览表
南方财富网
中国银行外汇牌价今日查看2022年2月7日
南方财富网
人民币对美元汇率查询2022年2月10日 人民币兑换美元
南方财富网
今日欧元对人民币汇率是多少2022年2月10日 欧元兑换人民币
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日价格2022年1月28日
南方财富网
越南盾对人民币汇率查询2022年2月10日 越南盾兑换人民币
南方财富网