| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 456.49 | 442.3 | 459.84 | 461.88 |
| 巴西里亚尔 | 110.16 | 125.08 | ||
| 加拿大元 | 504.17 | 488.25 | 507.89 | 510.13 |
| 瑞士法郎 | 692.15 | 670.79 | 697.01 | 700 |
| 丹麦克朗 | 96.98 | 93.99 | 97.76 | 98.23 |
| 欧元 | 722.23 | 699.79 | 727.56 | 729.9 |
| 英镑 | 865.36 | 838.47 | 871.73 | 875.59 |
| 港币 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
| 印度卢比 | 8.0507 | 9.0785 | ||
| 日元 | 5.5413 | 5.3691 | 5.582 | 5.5906 |
| 韩国元 | 0.5315 | 0.5128 | 0.5357 | 0.5554 |
| 澳门元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 |
| 林吉特 | 151.47 | 152.84 | ||
| 挪威克朗 | 72.28 | 70.05 | 72.86 | 73.21 |
| 新西兰元 | 430.75 | 417.46 | 433.77 | 439.74 |
| 菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
| 卢布 | 8.29 | 7.78 | 8.35 | 8.67 |
| 沙特里亚尔 | 164.54 | 173.96 | ||
| 瑞典克朗 | 70.22 | 68.05 | 70.78 | 71.12 |
| 新加坡元 | 469.19 | 454.71 | 472.49 | 474.84 |
| 泰国铢 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
| 土耳其里拉 | 46.77 | 44.48 | 47.15 | 54.14 |
| 新台币 | 22.2 | 24.05 | ||
| 美元 | 633.93 | 628.77 | 636.61 | 636.61 |
| 南非兰特 | 41.27 | 38.1 | 41.55 | 44.79 |
新台币对欧元汇率_2022年1月16日新台币兑欧元汇率查询
南方财富网
今日马来西亚币对卢布汇率是多少?2022年1月16日
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月14日
南方财富网
2022年1月16日一英镑能够兑换多少泰国币?
南方财富网
欧元对美金汇率查询 2022年1月16日欧元兑换美金汇率
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月13日
南方财富网
新币兑换韩币怎么算?2022年1月16日新币兑换韩币汇率查询
南方财富网
2022年1月16日一新西兰元相当于多少英镑?
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月12日
南方财富网
今日人民币对马来西亚币汇率是多少?2022年1月16日
南方财富网
2022年1月16日韩币兑换美金汇率 今日1韩币等于多少美金
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月7日
南方财富网
2022年1月16日越南盾对澳币汇率查询
南方财富网
2022年1月16日1美元是多少新西兰币?
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月5日
南方财富网
2022年1月16日今日泰国币对韩元汇率实时行情
南方财富网