| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 458.13 | 443.9 | 461.5 | 463.55 |
| 巴西里亚尔 | 109.86 | 124.74 | ||
| 加拿大元 | 505.2 | 489.25 | 508.92 | 511.17 |
| 瑞士法郎 | 687.69 | 666.47 | 692.53 | 695.49 |
| 丹麦克朗 | 96.99 | 94 | 97.77 | 98.24 |
| 欧元 | 722.38 | 699.94 | 727.71 | 730.05 |
| 英镑 | 866.33 | 839.41 | 872.71 | 876.57 |
| 港币 | 81.59 | 80.94 | 81.91 | 81.91 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
| 印度卢比 | 8.1157 | 9.1517 | ||
| 日元 | 5.5075 | 5.3363 | 5.548 | 5.5565 |
| 韩国元 | 0.5336 | 0.5148 | 0.5378 | 0.5576 |
| 澳门元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.27 |
| 林吉特 | 151.61 | 152.98 | ||
| 挪威克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.33 |
| 新西兰元 | 430.85 | 417.55 | 433.87 | 439.84 |
| 菲律宾比索 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 |
| 卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 |
| 沙特里亚尔 | 165.06 | 174.5 | ||
| 瑞典克朗 | 70.27 | 68.1 | 70.83 | 71.17 |
| 新加坡元 | 470.19 | 455.68 | 473.49 | 475.85 |
| 泰国铢 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 |
| 土耳其里拉 | 46.11 | 43.86 | 46.49 | 53.37 |
| 新台币 | 22.27 | 24.13 | ||
| 美元 | 636.12 | 630.95 | 638.82 | 638.82 |
| 南非兰特 | 40.95 | 37.81 | 41.23 | 44.45 |
今年美元汇率会跌吗?2022年美元行情未来趋势如何?
南方财富网
今日人民币兑欧元价格行情查询(2022年1月11日)
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月7日
南方财富网
2022年加元会跌吗?加拿大元汇率走势升值还是贬值?
南方财富网
2022年1月11日港元兑人民币价格实时行情
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年1月5日
南方财富网
2022年纽元走势升值还是贬值?新西兰元汇率会涨吗?
南方财富网
人民币兑美元今日价格查询(2022年1月11日)
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2021年12月31日
南方财富网
2022年澳元还会涨吗?汇率行情走势升值还是贬值?
南方财富网
今日瑞士法郎兑澳大利亚元价格行情查询(2022年1月11日)
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2021年12月30日
南方财富网
2022年日元汇率会涨吗?未来走势升值还是贬值?
南方财富网
2022年1月11日港元兑日元价格 今日港元兑日元价格查询
南方财富网
中国银行外汇牌价查询2021年12月29日
南方财富网
2022年英镑汇率会跌吗?英镑未来行情走势怎么样?
南方财富网