三羊马龙虎榜数据5月11日:日换手率达20%的证券,下面同猫宁君来看看。
收盘价:63.19元涨跌幅:5.37%成交量:883.97万股成交金额:54424.35万元
成交额:9648.71万元合计买入:3994.04万元合计卖出:5654.67万元净额:-1660.63万元
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 758.84 | 663.94 | 94.91 |
| 机构专用 | 688.31 | 659.60 | 28.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 615.56 | 567.06 | 48.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 575.01 | 773.51 | -198.51 |
| 机构专用 | 502.29 | 651.69 | -149.40 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3.01 | 848.08 | -845.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 575.01 | 773.51 | -198.51 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 451.37 | 766.38 | -315.01 |
| 机构专用 | 399.66 | 724.41 | -324.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 758.84 | 663.94 | 94.91 |
5月11日中交地产龙虎榜数据 涨跌幅10.00%
南方财富网
5月11日湖南发展(000722)龙虎榜 涨幅10.01%
南方财富网
收盘涨停20.00% 5月11日博力威龙虎榜资金明细
南方财富网
5月11日景业智能龙虎榜数据 收盘涨幅20.01%
南方财富网
5月11日德龙激光(688170)龙虎榜数据 涨跌幅4.56%
南方财富网
济民医疗龙虎榜数据5月11日收盘下跌7.06%
南方财富网
奥翔药业气龙虎榜数据5月11日收盘跌停价格多少?
南方财富网
退市拉夏龙虎榜数据5月11日平盘报收
南方财富网
鹿山新材龙虎榜数据5月11日营业部席位合计净卖出4905.65万元
南方财富网
立航科技龙虎榜数据5月11日营业部席位合计净卖出4905.65万元
南方财富网