5月11日永泰运(001228)龙虎榜明细:日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券,下面同汇财君来看看。
收盘价:70.65元涨跌幅:10.00%成交量:1705.52万股成交金额:115405.67万元
成交额:1.97亿元合计买入:9255.24万元合计卖出:1.04亿元净额:-1156.07万元
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 1823.67 | 1015.52 | 808.15 |
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证... | 1603.82 | 11.67 | 1592.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... | 1426.18 | 1032.52 | 393.66 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1403.99 | 270.09 | 1133.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 1277.48 | 722.80 | 554.68 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券... | 60.88 | 1804.11 | -1743.22 |
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 364.83 | 1662.16 | -1297.33 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 1266.95 | 1468.53 | -201.58 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 27.44 | 1389.18 | -1361.74 |
| 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 0.00 | 1034.73 | -1034.73 |
5月11日中交地产龙虎榜数据 涨跌幅10.00%
南方财富网
5月11日湖南发展(000722)龙虎榜 涨幅10.01%
南方财富网
收盘涨停20.00% 5月11日博力威龙虎榜资金明细
南方财富网
5月11日景业智能龙虎榜数据 收盘涨幅20.01%
南方财富网
5月11日德龙激光(688170)龙虎榜数据 涨跌幅4.56%
南方财富网
济民医疗龙虎榜数据5月11日收盘下跌7.06%
南方财富网
奥翔药业气龙虎榜数据5月11日收盘跌停价格多少?
南方财富网
退市拉夏龙虎榜数据5月11日平盘报收
南方财富网
鹿山新材龙虎榜数据5月11日营业部席位合计净卖出4905.65万元
南方财富网
立航科技龙虎榜数据5月11日营业部席位合计净卖出4905.65万元
南方财富网