本周上榜龙虎榜个股中,共有30只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。
本周净卖出的个股共有10只,净卖出金额居前的有凯莱英、多氟多等,净卖出金额为29927.44万元、7607.20万元。
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 34055.96 | 11.80 | 5.65 |
| 002326 | 永太科技 | 13484.84 | 14.50 | 34.18 |
| 002405 | 四维图新 | 12892.72 | 16.75 | 19.10 |
| 000998 | 隆平高科 | 10243.88 | 17.05 | 26.66 |
| 002268 | 卫士通 | 8376.65 | 29.22 | 15.49 |
| 000776 | 广发证券 | 7455.64 | 8.64 | 8.05 |
| 000009 | 中国宝安 | 6514.90 | 0.16 | 28.40 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 5355.58 | 16.37 | 13.40 |
| 300376 | 易事特 | 4908.27 | 13.88 | 19.40 |
| 002617 | 露笑科技 | 3320.36 | 14.72 | 52.70 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2236.95 | 5.48 | 8.43 |
| 002756 | 永兴材料 | 1668.71 | 14.58 | 25.33 |
| 002534 | 杭锅股份 | 1501.44 | -0.31 | 9.14 |
| 002174 | 游族网络 | 1290.96 | 12.30 | 22.05 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1243.03 | 12.83 | 25.48 |
| 300031 | 宝通科技 | 1216.34 | 21.91 | 117.91 |
| 000400 | 许继电气 | 777.25 | 8.62 | 15.76 |
| 300684 | 中石科技 | 244.33 | 19.81 | 62.67 |
| 301089 | 拓新药业 | 0.00 | 138.16 | 145.92 |
| 300900 | 广联航空 | -391.46 | 31.63 | 27.88 |
| 002135 | 东南网架 | -515.87 | -5.90 | 24.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | -1166.71 | 17.25 | 5.12 |
| 002738 | 中矿资源 | -1962.98 | -1.71 | 20.22 |
| 000688 | 国城矿业 | -2748.93 | 30.98 | 10.74 |
| 300702 | 天宇股份 | -3516.00 | 26.43 | 34.67 |
| 000049 | 德赛电池 | -5080.55 | 5.12 | 35.45 |
| 002254 | 泰和新材 | -6633.51 | 12.90 | 46.14 |
| 002407 | 多氟多 | -7607.20 | -0.79 | 44.21 |
| 002821 | 凯莱英 | -29927.44 | 11.28 | 7.66 |
2021年刻蚀机板块股票有哪些?刻蚀机板块股票一览
南方财富网
干货来袭!2021年列车龙头股票有哪些?(名单分享)
南方财富网
广联航空(300900)龙虎榜数据一览(11月14日)
南方财富网
2021年再生铝上市公司龙头股有哪些?南方财富网为您分享
南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF买的人多吗?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?
南方财富网
周五涨跌停个股一览(11月14日)
南方财富网
制动器概念龙头股有哪些,制动器概念股名单
南方财富网
11月12日大成景安短融债券E最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?
南方财富网
铝箔概念上市公司有那些?铝箔龙头股一览
南方财富网
11月12日博时中债5-10农发行债指数C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网
2021年第三季度新华丰泽中短债债券C基金资产怎么配置?2019年第二季度基金有哪些财务收入?
南方财富网
龙虎榜机构资金动向11月12日 今日机构席位资金合计净买入约1.77亿元
南方财富网
2021年商业票据印刷上市公司概念龙头股有哪些?
南方财富网
无缝管板块上市公司有哪些?无缝管股票一览
南方财富网
醋酸板块上市公司有哪些?(2021/11/14)
南方财富网
干货满满!A股金刚石概念龙头股全名单揭晓!(2021年版)
南方财富网